欢迎访问完美电竞! 主营:拉力试验机,拉力测试机,材料试验机,拉力机,万能材料试验机以及液压式万能材料试验机等
您的位置:首页 > 完美电竞|新闻中心 > 完美电竞对战平台
完美电竞对战平台

完美电竞|新闻中心

附表:生益电子网下摇号中签配售明细

时间: 2024-01-23 04:50:20 |   作者: 完美电竞对战平台

  序号 网下出资者称号 配售方针称号 配售方针账号 配售数量(股) 限售期(月)

  1 上海东方证券财物办理有限公司 东方红明鉴优选两年定时敞开混合型证券出资基金 D890230703 13243 6

  2 上海东方证券财物办理有限公司 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券出资基金 D890203073 18394 6

  3 上海东方证券财物办理有限公司 东方红优享盈利沪港深灵敏装备混合型证券出资基金 D890063596 18394 6

  4 上海东方证券财物办理有限公司 东方红睿逸定时敞开混合型建议式证券出资基金 D890002396 18394 6

  5 上海东方证券财物办理有限公司 东方红启元三年持有期混合型证券出资基金 D890786115 18394 6

  6 博时基金办理有限公司 博时恒进6个月持有期混合型证券出资基金 D890247043 18394 6

  7 博时基金办理有限公司 黑龙江省伍号工作年金方案博时组合 B883012893 6621 6

  8 博时基金办理有限公司 博时科创板三年定时敞开混合型证券出资基金 D890232307 18394 6

  9 博时基金办理有限公司 我国南边航空集团有限公司企业年金方案 B883218818 13856 6

  10 博时基金办理有限公司 博时荣丰报答三年关闭运作灵敏装备混合型证券出资基金 D890217705 7725 6

  13 博时基金办理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)工作年金方案 B882695004 17126 6

  15 博时基金办理有限公司 博时中证央企结构调整买卖型敞开式指数证券出资基金 D890150288 18394 6

  16 博时基金办理有限公司 博时军工主题股票型证券出资基金 D890092870 18394 6

  17 博时基金办理有限公司 博时鑫瑞灵敏装备混合型证券出资基金 D890063198 16799 6

  18 博时基金办理有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金方案 B882385468 11526 6

  20 博时基金办理有限公司 呼和浩特铁路局企业年金方案 B882373877 8992 6

  21 博时基金办理有限公司 博时医疗保健工作混合型证券出资基金 D890798845 18394 6

  22 博时基金办理有限公司 我国石油天然气集团公司企业年金方案 B881812048 18394 6

  23 博时基金办理有限公司 博时新式生长混合型证券出资基金 D890268434 18394 6

  24 博时基金办理有限公司 博时主题工作混合型证券出资基金(LOF) D890730504 18394 6

  25 中欧基金办理有限公司 中欧职责出资混合型证券出资基金 D890237284 18394 6

  26 中欧基金办理有限公司 中欧睿泓定时敞开灵敏装备混合型证券出资基金 D890111810 9524 6

  27 中欧基金办理有限公司 中欧先进制作股票型建议式证券出资基金 D890117701 18394 6

  28 中欧基金办理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券出资基金 D890022833 18394 6

  29 中欧基金办理有限公司 中欧瑾源灵敏装备混合型证券出资基金 D899902598 18394 6

  30 中欧基金办理有限公司 中欧新蓝筹灵敏装备混合型证券出资基金 D890765999 18394 6

  31 国寿安保基金办理有限公司 国寿安保稳瑞混合型证券出资基金 D890112426 18394 6

  32 国寿安保基金办理有限公司 国寿安保灵敏优选混合型证券出资基金 D890034270 18394 6

  33 华富基金办理有限公司 华富生长企业精选股票型证券出资基金 D890222483 17453 6

  34 华富基金办理有限公司 华富生长趋势混合型证券出资基金 D890760559 18394 6

  35 广发基金办理有限公司 广发恒通六个月持有期混合型证券出资基金 D890240669 18394 6

  36 广发基金办理有限公司 广发优质日子混合型证券出资基金 D890210907 18394 6

  37 广发基金办理有限公司 根本养老稳妥基金一六零四一组合 B882983106 18394 6

  38 广发基金办理有限公司 广发估值优势混合型证券出资基金 D890149504 9932 6

  39 广发基金办理有限公司 广发睿毅抢先混合型证券出资基金 D890112793 7439 6

  40 广发基金办理有限公司 广发多元新式股票型证券出资基金 D890066667 18394 6

  41 广发基金办理有限公司 广发优企精选灵敏装备混合型证券出资基金 D890045069 18394 6

  42 广发基金办理有限公司 广发沪深300买卖型敞开式指数证券出资基金 D890007524 18394 6

  43 广发基金办理有限公司 广发变革前锋灵敏装备混合型证券出资基金 D890019806 9401 6

  44 广发基金办理有限公司 广发轮动装备混合型证券出资基金 D890809793 18271 6

  45 广发基金办理有限公司 广发中心精选混合型证券出资基金 D890765973 18394 6

  46 中再财物办理股份有限公司 我国再稳妥(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 B881024205 18394 6

  47 银河基金办理有限公司 银河君润灵敏装备混合型证券出资基金 D890069568 18394 6

  48 银河基金办理有限公司 银河鑫利灵敏装备混合型证券出资基金 D899904477 16350 6

  49 银河基金办理有限公司 银河竞赛优势生长混合型证券出资基金 D890765494 10627 6

  50 天弘基金办理有限公司 天弘多利一年定时敞开混合型证券出资基金 D890239854 13734 6

  51 天弘基金办理有限公司 天弘中证全指证券公司指数型建议式证券出资基金 D890199606 18394 6

  52 天弘基金办理有限公司 天弘中证医药100指数型建议式证券出资基金 D890007914 18394 6

  53 天弘基金办理有限公司 天弘云端日子优选灵敏装备混合型证券出资基金 D899900855 6744 6

  55 泓德基金办理有限公司 泓德泓信灵敏装备混合型证券出资基金 D890040996 18394 6

  58 和平养老稳妥股份有限公司 重庆市壹拾壹号工作年金方案 B882986138 18394 6

  60 和平养老稳妥股份有限公司 湖南省(贰号)工作年金方案 B882814226 18394 6

  62 和平养老稳妥股份有限公司 神华集团有限职责公司企业年金方案 B883299995 18394 6

  63 和平养老稳妥股份有限公司 国网浙江省电力公司企业年金方案 B882545571 18394 6

  64 和平养老稳妥股份有限公司 河南省电力公司企业年金方案 B881942788 18394 6

  65 大成基金办理有限公司 大成尊享18个月定时敞开混合型证券出资基金 D890220122 4823 6

  67 大成基金办理有限公司 大成景润灵敏装备混合型证券出资基金 D890073517 16513 6

  68 大成基金办理有限公司 大成竞赛优势混合型证券出资基金 D890786212 4373 6

  69 大成基金办理有限公司 大成精选增值混合型证券出资基金 D890728167 18394 6

  71 泰康财物办理有限职责公司 泰康养老稳妥股份有限公司自有资金 B883251578 18394 6

  73 泰康财物办理有限职责公司 泰康财物丰选1号股票型fof养老金产品 B881307967 7766 6

  74 泰康财物办理有限职责公司 泰康财物盈利价值股票型养老金产品 B883270116 10832 6

  76 泰康财物办理有限职责公司 广西壮族自治区柒号工作年金方案 B882927508 18394 6

  79 泰康财物办理有限职责公司 上海市壹拾壹号工作年金方案 B882840138 18394 6

  80 泰康财物办理有限职责公司 陕西省(叁号)工作年金方案 B882798608 18394 6

  82 泰康财物办理有限职责公司 北京市(叁号)工作年金方案 B882763158 18394 6

  83 泰康财物办理有限职责公司 泰康颐享混合型证券出资基金 D890144261 15532 6

  84 泰康财物办理有限职责公司 泰康人寿稳妥有限职责公司投连多战略优选出资账户 B881726030 18394 6

  85 泰康财物办理有限职责公司 泰康财物肯定收益战略混合型养老金产品 B881400472 18394 6

  86 泰康财物办理有限职责公司 泰康财物丰泽混合型养老金产品 B881282507 18394 6

  87 泰康财物办理有限职责公司 我国铁路北京局集团有限公司企业年金方案 B882370251 18394 6

  88 泰康财物办理有限职责公司 泰康财物丰益股票型养老金产品 B880149277 18394 6

  89 泰康财物办理有限职责公司 联想集团公司企业年金方案 B882425941 18394 6

  90 泰康财物办理有限职责公司 泰康财物价值精选股票型养老金产品 B883140340 18394 6

  91 泰康财物办理有限职责公司 我国航天科工集团有限公司企业年金方案 B882950653 18394 6

  92 泰康财物办理有限职责公司 我国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年金方案 B882973449 17740 6

  93 泰康财物办理有限职责公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金方案 B882574083 18394 6

  94 泰康财物办理有限职责公司 我国铁路广州局集团有限公司企业年金方案 B882421840 18394 6

  95 泰康财物办理有限职责公司 泰康人寿稳妥有限职责公司投连活跃生长型出资账户 B882964385 18394 6

  96 泰康财物办理有限职责公司 广州飞机修理工程有限公司企业年金方案 B881993331 13243 6

  97 景顺长城基金办理有限公司 景顺长城价值稳进三年定时敞开灵敏装备混合型证券出资基金 D890227302 18394 6

  98 景顺长城基金办理有限公司 景顺长城睿成灵敏装备混合型证券出资基金 D890112379 18394 6

  99 景顺长城基金办理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券出资基金 D899899339 17699 6

  100 景顺长城基金办理有限公司 景顺长城绩优生长混合型证券出资基金 D890174834 18394 6

  101 景顺长城基金办理有限公司 景顺长城生长领航混合型证券出资基金 D890221479 18394 6

  102 景顺长城基金办理有限公司 景顺长城智能日子混合型证券出资基金 D890147544 18148 6

  103 国金基金办理有限公司 国金鑫悦经济新动能混合型证券出资基金 D890244760 15982 6

  104 财通证券财物办理有限公司 财通资管消费精选灵敏装备混合型证券出资基金 D890141166 18394 6

  105 创金合信基金办理有限公司 创金合信工业周期精选股票型建议式证券出资基金 D890144504 18394 6

  106 创金合信基金办理有限公司 创金合信鼎诚3个月定时敞开混合型证券出资基金 D890237292 17740 6

  107 浦银安盛基金办理有限公司 浦银安盛颐和稳健养老方针一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890195589 18394 6

  108 浦银安盛基金办理有限公司 浦银安盛精美日子灵敏装备混合型证券出资基金 D890768565 6376 6

  110 圆信永丰基金办理有限公司 圆信永丰兴研灵敏装备混合型证券出资基金 D890236775 18394 6

  111 圆信永丰基金办理有限公司 圆信永丰优享日子灵敏装备混合型证券出资基金 D890096735 18394 6

  112 华安基金办理有限公司 华安汇嘉精选混合型证券出资基金 D890243497 18394 6

  113 华安基金办理有限公司 华安汇智精选两年持有期混合型证券出资基金 D890199664 18394 6

  114 华安基金办理有限公司 华安文体健康主题灵敏装备混合型证券出资基金 D890091379 4373 6

  115 华安基金办理有限公司 华安健康灵敏装备混合型证券出资基金 D890033591 18394 6

  116 华安基金办理有限公司 华安安享灵敏装备混合型证券出资基金 D899899012 18394 6

  118 华润元大基金办理有限公司 华润元大富时我国A50指数型证券出资基金 D899884766 11772 6

  121 招商基金办理有限公司 浙江省叁号工作年金方案招商组合 B883706549 18394 6

  122 招商基金办理有限公司 中行我国远洋运输(集团)总公司企业年金方案出资财物(招商) B882384690 18394 6

  123 招商基金办理有限公司 北京银行股份有限公司企业年金方案 B881646882 18394 6

  124 招商基金办理有限公司 招商国企变革主题混合型证券出资基金 D890005459 10791 6

  125 招商基金办理有限公司 招商丰益灵敏装备混合型证券出资基金 D890036125 15573 6

  127 招商基金办理有限公司 招商瑞恒一年持有期混合型证券出资基金 D890216440 18394 6

  129 招商基金办理有限公司 招商丰泰灵敏装备混合型证券出资基金(LOF) D899904728 18394 6

  130 招商基金办理有限公司 招商中心价值混合型证券出资基金 D890760745 18394 6

  131 招商基金办理有限公司 我国华电集团有限公司企业年金方案招商组合 B883089060 18394 6

  134 招商基金办理有限公司 广西壮族自治区柒号工作年金方案招商组合 B882929102 18394 6

  135 财信吉利人寿稳妥股份有限公司 财信吉利人寿稳妥股份有限公司-全能产品4 B883156922 12548 6

  136 财信吉利人寿稳妥股份有限公司 财信吉利人寿稳妥股份有限公司-全能产品 B883103576 18394 6

  137 光大保德信基金办理有限公司 光大保德信铭鑫灵敏装备混合型证券出资基金 D890063295 7929 6

  138 光大保德信基金办理有限公司 光大保德信国企变革主题股票型证券出资基金 D899901267 13325 6

  139 中融基金办理有限公司 中融融安二号灵敏装备混合型证券出资基金 D890025085 2697 6

  140 中英人寿稳妥有限公司 中英人寿稳妥有限公司-传统稳妥产品 B881661926 18394 6

  141 九泰基金办理有限公司 九泰锐富事情驱动混合型建议式证券出资基金 D890031418 18394 6

  143 兴业基金办理有限公司 兴业聚惠灵敏装备混合型证券出资基金 D890007972 18394 6

  144 易方达基金办理有限公司 易方达医药生物股票型证券出资基金 D890242873 18394 6

  145 易方达基金办理有限公司 广东省壹号工作年金方案易方达组合 B883535281 18394 6

  146 易方达基金办理有限公司 上海市壹拾壹号工作年金方案易方达组合 B882840154 13856 6

  147 易方达基金办理有限公司 重庆市捌号工作年金方案易方达组合 B882981609 18394 6

  148 易方达基金办理有限公司 南宁铁路局企业年金方案(易方达组合) B882370586 18394 6

  149 易方达基金办理有限公司 四川省肆号工作年金方案易方达组合 B883082741 18394 6

  150 易方达基金办理有限公司 河南省肆号工作年金方案易方达组合 B882929160 18394 6

  151 易方达基金办理有限公司 安徽省壹号工作年金方案易方达组合 B882822300 18394 6

  152 易方达基金办理有限公司 根本养老稳妥基金一五零五一组合 B882982493 18394 6

  153 易方达基金办理有限公司 上海市柒号工作年金方案易方达组合 B882832800 18394 6

  154 易方达基金办理有限公司 湖北省(壹号)工作年金方案易方达组合 B882756981 18394 6

  156 易方达基金办理有限公司 根本养老稳妥基金一二零五组合 D890147764 18394 6

  157 易方达基金办理有限公司 易方达基金-交银康联人寿托付出资2号财物办理方案 B881851322 17331 6

  158 易方达基金办理有限公司 易方达国企变革混合型证券出资基金 D890095739 13815 6

  160 易方达基金办理有限公司 国家开发出资公司企业年金方案 B882412100 18394 6

  161 易方达基金办理有限公司 易方达瑞享灵敏装备混合型证券出资基金 D890006756 8461 6

  162 易方达基金办理有限公司 易方达新常态灵敏装备混合型证券出资基金 D899906089 18394 6

  164 易方达基金办理有限公司 易方达沪深300买卖型敞开式指数建议式证券出资基金 D890804743 18394 6

  165 易方达基金办理有限公司 我国华能集团公司企业年金方案-工行 B882710419 18394 6

  167 易方达基金办理有限公司 易方达上证中盘买卖型敞开式指数证券出资基金 D890778007 8011 6

  168 易方达基金办理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限职责公司企业年金方案 B881739509 18394 6

  170 方正富邦基金办理有限公司 方正富邦中证稳妥主题指数分级证券出资基金 D890018478 18394 6

  171 安全养老稳妥股份有限公司 安全养老-我国铁塔股份有限公司企业年金方案 B881459748 17903 6

  172 安全养老稳妥股份有限公司 安全养老-阿斯利康出资(我国)有限公司企业年金方案 B882715223 14592 6

  173 安全养老稳妥股份有限公司 安全养老-江苏交通控股体系企业年金方案 B888490122 18394 6

  174 安全养老稳妥股份有限公司 安全养老-交通银行股份有限公司企业年金方案 B881524030 18394 6

  175 安全养老稳妥股份有限公司 安全养老-广西壮族自治区叁号工作年金方案 B882923871 18394 6

  176 安全养老稳妥股份有限公司 安全养老-天津市贰号工作年金方案 B882919694 18394 6

  177 安全养老稳妥股份有限公司 安全养老-上海市伍号工作年金方案 B882856260 18394 6

  178 安全养老稳妥股份有限公司 安全养老-我国邮政集团公司企业年金方案 B882082683 18394 6

  179 安全养老稳妥股份有限公司 安全养老-北京市(贰号)工作年金方案 B882781122 18394 6

  180 安全养老稳妥股份有限公司 安全养老稳妥股份有限公司-全能-团险全能 B881318036 18394 6

  182 安全养老稳妥股份有限公司 安全养老-北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金方案 B882574067 18107 6

  183 安全养老稳妥股份有限公司 安全养老-辽宁省电力有限公司企业年金方案 B882385442 18394 6

  184 安全养老稳妥股份有限公司 安全养老-安徽省电力公司企业年金方案 B881933608 18394 6

  185 东方基金办理股份有限公司 东方龙混合型敞开式证券出资基金 D890714215 15123 6

  186 东方基金办理股份有限公司 东方更始灵敏装备混合型证券出资基金 D899904231 18394 6

  187 东方基金办理股份有限公司 东方我国盈利混合型证券出资基金 D890241720 4905 6

  189 海富通基金办理有限公司 海富通价值优选股票型养老金产品 B880864453 18394 6

  192 海富通基金办理有限公司 新疆尔自治区陆号工作年金方案 B882778331 18394 6

  193 海富通基金办理有限公司 海富通量化前锋股票型证券出资基金 D890128639 8583 6

  194 海富通基金办理有限公司 海富通内需热门混合型证券出资基金 D890817487 18394 6

  195 海富通基金办理有限公司 鞍钢集团有限公司企业年金方案 B882728276 15410 6

  196 海富通基金办理有限公司 北京市首都公路开展集团有限公司企业年金方案 B881915228 18394 6

  198 海富通基金办理有限公司 海富通强化报答混合型证券出资基金 D890754809 9851 6

  199 西部利得基金办理有限公司 西部利得战略优选混合型证券出资基金 D890785224 11322 6

  200 西部利得基金办理有限公司 西部利得新动向灵敏装备混合型证券出资基金 D890789090 8951 6

  201 安信基金办理有限职责公司 安信平稳双利3个月持有期混合型证券出资基金 D890234553 18107 6

  202 安信基金办理有限职责公司 安信稳健阿尔法定时敞开混合型建议式证券出资基金 D890111917 15410 6

  203 安信基金办理有限职责公司 安信新动力灵敏装备混合型证券出资基金 D890021861 18107 6

  204 建信稳妥财物办理有限公司 建信人寿稳妥股份有限公司-一般 B883229500 18394 6

  205 交银施罗德基金办理有限公司 交银施罗德立异领航混合型证券出资基金 D890209192 18394 6

  206 交银施罗德基金办理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券出资基金 D890096719 15369 6

  207 交银施罗德基金办理有限公司 交银施罗德优择报答灵敏装备混合型证券出资基金 D890039319 18394 6

  208 交银施罗德基金办理有限公司 交银施罗德阿尔法中心混合型证券出资基金 D890798722 18394 6

  209 交银施罗德基金办理有限公司 交银施罗德稳健装备混合型证券出资基金 D890755245 18394 6

  211 长江养老稳妥股份有限公司 辽宁省捌号工作年金方案长江养老组合 B882898806 18394 6

  212 长江养老稳妥股份有限公司 湖北省(拾号)工作年金方案长江组合 B882804441 18394 6

  213 长江养老稳妥股份有限公司 上海商店号工作年金方案长江组合 B882842350 18394 6

  214 长江养老稳妥股份有限公司 河南省陆号工作年金方案长江组合 B882931612 18394 6

  215 长江养老稳妥股份有限公司 我国航空发动机集团有限公司企业年金方案 B888578784 14429 6

  216 长江养老稳妥股份有限公司 长江金色林荫混合型养老金产品-我国建设银行股份有限公司 B883295860 18394 6

  217 长江养老稳妥股份有限公司 浙江省电力公司(部下)企业年金方案-工行 B882545547 18394 6

  218 长江养老稳妥股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金方案-建行 B882901298 18394 6

  219 前海开源基金办理有限公司 前海开源优质生长混合型证券出资基金 D890170018 18394 6

  220 前海开源基金办理有限公司 前海开源盈鑫灵敏装备混合型证券出资基金 D890087875 14633 6

  221 前海开源基金办理有限公司 前海开源清洁动力主题精选灵敏装备混合型证券出资基金 D890003481 12467 6

  222 前海开源基金办理有限公司 前海开源大海洋战略经济灵敏装备混合型证券出资基金 D890827034 14102 6

  224 鹏华基金办理有限公司 鹏华中证传媒买卖型敞开式指数证券出资基金 D890208798 7234 6

  225 鹏华基金办理有限公司 鹏华价值驱动混合型证券出资基金 D890198511 18394 6

  226 鹏华基金办理有限公司 鹏华优选报答灵敏装备混合型证券出资基金 D890154630 14837 6

  227 鹏华基金办理有限公司 我国人寿财产稳妥股份有限公司托付鹏华基金办理有限公司多战略肯定收益组合 B881496384 18394 6

  228 鹏华基金办理有限公司 鹏华弘嘉灵敏装备混合型证券出资基金 D890057749 18394 6

  229 鹏华基金办理有限公司 鹏证钢铁工作指数型证券出资基金(LOF) D890006968 3515 6

  230 鹏华基金办理有限公司 鹏华弘和灵敏装备混合型证券出资基金 D890002574 18394 6

  231 鹏华基金办理有限公司 鹏华先进制作股票型证券出资基金 D899883540 16963 6

  232 鹏华基金办理有限公司 鹏华消费优选混合型证券出资基金 D890785177 18394 6

  234 天治基金办理有限公司 天治中心生长混合型证券出资基金 D890748191 17576 6

  235 华泰保兴基金办理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型建议式证券出资基金 D890087825 18394 6

  236 华泰财物办理有限公司 浙江省伍号工作年金方案华泰组合 B883713211 18394 6

  238 华泰财物办理有限公司 受托办理我国航天科技集团公司企业年金方案-我国建设银行 B882749081 18394 6

  239 华泰财物办理有限公司 受托办理成都乡村商业银行股份有限公司企业年金方案-民生 B882808791 15777 6

  240 华泰财物办理有限公司 山东省(玖号)工作年金方案华泰组合 B883537005 16472 6

  242 华泰财物办理有限公司 华泰优选四号股票型养老金产品—我国工商银行股份有限公司 B881221739 10014 6

  243 华泰财物办理有限公司 湖北省(玖号)工作年金方案-中信银行 B882805578 18394 6

  244 华泰财物办理有限公司 广西壮族自治区柒号工作年金方案-建设银行 B882925873 18394 6

  245 华泰财物办理有限公司 北京市(捌号)工作年金方案-光大银行 B882762063 18394 6

  247 我国公民养老稳妥有限职责公司 浙江省壹号工作年金方案人保组合 B883705488 18394 6

  248 我国公民养老稳妥有限职责公司 贵州省拾壹号工作年金方案人保组合 B883109585 18394 6

  249 我国公民养老稳妥有限职责公司 我国银联股份有限公司企业年金方案人保组合 B881350355 11853 6

  250 我国公民养老稳妥有限职责公司 上海市壹拾号工作年金方案人保组合 B882833717 18394 6

  251 我国公民养老稳妥有限职责公司 公民养老智远股票型养老金产品 B883352277 16758 6

  252 我国公民养老稳妥有限职责公司 广西壮族自治区拾壹号工作年金方案人保组合 B882927401 18394 6

  253 我国公民养老稳妥有限职责公司 广西壮族自治区捌号工作年金方案人保组合 B882922312 18394 6

  254 我国公民养老稳妥有限职责公司 交通银行股份有限公司企业年金方案人保组合 B882365183 18394 6

  255 我国公民养老稳妥有限职责公司 北京市(捌号)工作年金方案人保组合 B882762055 18394 6

  256 我国公民养老稳妥有限职责公司 我国航空集团公司企业年金方案人保组合 B882809331 18394 6

  257 安全基金办理有限公司 安全中证人工智能主题买卖型敞开式指数证券出资基金 D890177468 10382 6

  258 安全基金办理有限公司 安全才智我国灵敏装备混合型证券出资基金 D890005548 18394 6

  259 安全基金办理有限公司 安全高端制作混合型证券出资基金 D890172036 18394 6

  260 国泰基金办理有限公司 国泰上证归纳买卖型敞开式指数证券出资基金 D890232789 12589 6

  263 国泰基金办理有限公司 国泰中证计算机主题买卖型敞开式指数证券出资基金 D890177303 18394 6

  265 国泰基金办理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵敏装备混合型证券出资基金 D890085182 11853 6

  266 国泰基金办理有限公司 我国银行股份有限公司-国泰国证新动力轿车指数证券出资基金(LOF) D890024657 18394 6

  267 国泰基金办理有限公司 国泰鑫战略价值灵敏装备混合型证券出资基金 D890032121 18394 6

  268 国泰基金办理有限公司 国泰聚信价值优势灵敏装备混合型证券出资基金 D890817869 18394 6

  270 国泰基金办理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券出资基金 D890182866 18394 6

  271 长安基金办理有限公司 长安裕泰灵敏装备混合型证券出资基金 D890114436 6172 6

  272 华宝基金办理有限公司 华宝中证电子50买卖型敞开式指数证券出资基金 D890226704 18394 6

  273 华宝基金办理有限公司 华宝标普我国A股盈利时机指数证券出资基金(LOF) D890069982 18394 6

  274 华宝基金办理有限公司 华宝稳健报答灵敏装备混合型证券出资基金 D899901770 8747 6

  276 我国人保财物办理有限公司 我国公民财产稳妥股份有限公司 B880645943 18394 6

  277 我国人保财物办理有限公司 我国人保财物安心增值投财物品 B882958847 18394 6

  278 我国人保财物办理有限公司 我国公民财产稳妥股份有限公司-传统-一般稳妥产品 B881024378 18394 6

  279 中信证券股份有限公司 广东省柒号工作年金方案中信证券组合 B883538085 18394 6

  280 中信证券股份有限公司 福建省壹号工作年金方案中信证券组合 B883010029 14551 6

  281 中信证券股份有限公司 山西省贰号工作年金方案中信组合 B883002864 18394 6

  282 中信证券股份有限公司 上海市伍号工作年金方案中信组合 B882856278 18394 6

  283 中信证券股份有限公司 安徽省(肆号)工作年金方案中信组合 B882822952 14960 6

  284 中信证券股份有限公司 北京市(壹号)工作年金方案中信组合 B882762958 18394 6

  287 上银基金办理有限公司 上银鑫达灵敏装备混合型证券出资基金 D890087265 12753 6

  288 中泰证券(上海)财物办理有限公司 中泰开阳价值优选灵敏装备混合型证券出资基金 D890188689 12998 6

  289 东吴基金办理有限公司 东吴进步战略灵敏装备混合型敞开式证券出资基金 D890768418 5354 6

  290 中海基金办理有限公司 中海消费主题精选混合型证券出资基金 D890790627 17658 6

  291 新华基金办理股份有限公司 新华恒益量化灵敏装备混合型证券出资基金 D890096573 5967 6

  292 新华基金办理股份有限公司 新华工作轮换灵敏装备混合型证券出资基金 D890810752 18394 6

  293 中邮创业基金办理股份有限公司 中邮价值精选混合型证券出资基金 D890228358 5027 6

  294 中邮创业基金办理股份有限公司 中邮趋势精选灵敏装备混合型证券出资基金 D890001845 18394 6

  295 华夏基金办理有限公司 上证医药卫生买卖型敞开式指数建议式证券出资基金 D890805236 4087 6

  296 华夏基金办理有限公司 华夏乐享健康灵敏装备混合型证券出资基金 D890045433 18394 6

  297 华夏基金办理有限公司 华夏消费晋级灵敏装备混合型证券出资基金 D890031549 18394 6

  298 华夏基金办理有限公司 复旦大学隶属中山医院企业年金方案 B881197189 18394 6

  299 华夏基金办理有限公司 我国银行股份有限公司企业年金方案 B882033671 18394 6

  300 华夏基金办理有限公司 我国航天科工集团有限公司企业年金方案 B881881330 18394 6

  301 华夏基金办理有限公司 国网安徽省电力公司企业年金方案 B881933624 18394 6

  302 华夏基金办理有限公司 华夏科学技术生长股票型证券出资基金 D890164693 18394 6

  304 华夏基金办理有限公司 我国移动通讯集团有限公司企业年金方案 B888471924 18394 6

  305 华夏基金办理有限公司 我国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金方案 B881552994 18394 6

  306 华夏基金办理有限公司 我国中煤动力集团有限公司企业年金方案 B880103158 18394 6

  308 华夏基金办理有限公司 华夏睿磐泰荣混合型证券出资基金 D890113838 18394 6

  309 华夏基金办理有限公司 华夏工作龙头混合型证券出资基金 D890129546 18394 6

  311 华夏基金办理有限公司 华夏中证细分餐饮工业主题买卖型敞开式指数证券出资基金 D890252674 18394 6

  312 华夏基金办理有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金方案 B882386155 18394 6

  314 华夏基金办理有限公司 我国铁路南宁局集团有限公司企业年金方案 B882370609 18394 6

  315 华夏基金办理有限公司 华夏基金办理有限公司-社保基金四二二组合 D890147633 18394 6

  318 华夏基金办理有限公司 华夏基金华兴8号股票型养老金产品 B882829035 8215 6

  320 南边基金办理股份有限公司 南边科学技术立异混合型证券出资基金 D890174119 18394 6

  321 南边基金办理股份有限公司 南边中证500量化增强股票型建议式证券出资基金 D890067061 18394 6

  322 南边基金办理股份有限公司 四川省电力公司企业年金方案 B882340866 18394 6

  323 南边基金办理股份有限公司 兴业证券股份有限公司企业年金方案 B881816987 18394 6

  324 兴银基金办理有限职责公司 兴银研讨精选股票型证券出资基金 D890228887 8992 6

  325 华商基金办理有限公司 华商研讨精选灵敏装备混合型证券出资基金 D890091947 8175 6

  326 华商基金办理有限公司 华商量化进步灵敏装备混合型证券出资基金 D899904354 18394 6

  327 华商基金办理有限公司 华商新趋势优选灵敏装备混合型证券出资基金 D890799126 18394 6

  328 华商基金办理有限公司 华商大盘量化精选灵敏装备混合型证券出资基金 D890807490 10341 6

  329 中信保诚基金办理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券出资基金 D890765486 18394 6

  330 中信保诚基金办理有限公司 信诚至裕灵敏装备混合型证券出资基金 D890061578 18394 6

  331 中信保诚基金办理有限公司 中信保诚盈利精选混合型证券出资基金 D890199240 9932 6

  332 民生加银基金办理有限公司 民生加银研讨精选灵敏装备混合型证券出资基金 D899905619 10259 6

  333 民生加银基金办理有限公司 民生加银新式生长混合型证券出资基金 D890151268 18394 6

  334 民生加银基金办理有限公司 民生加银新式起的工业混合型证券出资基金 D890238476 18394 6

  335 万家基金办理有限公司 万家彼此连通我国优势量化战略混合型证券出资基金 D890242190 18394 6

  336 万家基金办理有限公司 万家轿车新趋势混合型证券出资基金 D890191878 3515 6

  337 万家基金办理有限公司 万家上证50买卖型敞开式指数证券出资基金 D890815427 5518 6

  338 万家基金办理有限公司 万家新机遇价值驱动灵敏装备混合型证券出资基金 D890797695 18394 6

  339 浙商基金办理有限公司 浙商智多兴稳健报答一年持有期混合型证券出资基金 D890222051 18394 6

  340 红土立异基金办理有限公司 红土立异稳健混合型证券出资基金 D890162780 5722 6

  341 建信养老金办理有限职责公司 浙江省叁号工作年金方案建信组合 B883719144 18394 6

  342 建信养老金办理有限职责公司 安徽省柒号工作年金方案建信组合 B882824750 18394 6

  343 建信养老金办理有限职责公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)工作年金方案建信组合 B882605392 18394 6

  344 建信养老金办理有限职责公司 北京市叁号工作年金方案建信组合 B882762924 18394 6

  345 建信养老金办理有限职责公司 建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品 B881446915 18394 6

  346 财通基金办理有限公司 财通多战略福佑定时敞开灵敏装备混合型建议式证券出资基金 D890140869 6131 6

